| 定损订单 | 保险机构 / 城市 | 车辆 | AI 置信度 | 负责人 | 状态 | 创建时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-20260817-0088外部单号 YP2608170088 · V1 | 易赔 · 上海上海服务区 | 雅迪 冠能 T5▧ 6 张资料 | 94% | 陈 陈梓豪待办 2 单 | 待人工确认 | 10:36 | ||
| AS-20260817-0087外部单号 PA2608170612 · V1 | 平安产险 · 苏州苏州服务区 | 爱玛 A500▧ 8 张资料 | 等待分析 | 待AI质控 | 10:31 | |||
| AS-20260817-0086外部单号 PICC26081739 · V2 | 人保财险 · 杭州杭州服务区 | 小牛 UQi+▧ 7 张资料 | 88% | 陈 陈梓豪待办 2 单 | 退回重定损 | 10:22 | ||
| AS-20260817-0085外部单号 CPIC26081715 · V1 | 太保产险 · 宁波宁波服务区 | 台铃 超能 S▧ 6 张资料 | 等待分析 | 待AI质控 | 10:18 | |||
| AS-20260817-0084外部单号 YP2608170084 · V1 | 易赔 · 上海上海服务区 | 九号 F90▧ 5 张资料 | 97% | 陈 陈梓豪待办 2 单 | 报价已生成 | 10:09 | ||
| AS-20260817-0083外部单号 PA2608170588 · V1 | 平安产险 · 无锡苏州服务区 | 雅迪 冠能 T7▧ 9 张资料 | 等待分析 | 待AI质控 | 09:56 | |||
| AS-20260817-0082外部单号 YP2608170082 · V1 | 易赔 · 上海上海服务区 | 爱玛 指挥官 A700▧ 6 张资料 | 等待分析 | 待AI质控 | 09:48 |
AI 质控订单
先分配到定损人员,再由人员在移动端完成异常订单确认